Dane techniczneWymiary przyczepy | Zestawienie
Przyczepa | |
Ładowność (kg) | 7000 |
Powierzchnia załadunku (m2) | 1,95 |
Długość załadunku (m) | 3,56 |
Długość całkowita (m) | 5,4 |
Szerokość całkowita (m) | 1,9 |
Prześwit (mm) | 490 |
Wymiary kół | 400/60 – 15,5 |
Masa przyczepy w wersji podstawowej (kg) | 1177 |
Kąt skrętu z dyszlem skrętnym ramy (stopnie) | 40 |
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik.